На Вінниччині за добу на коронавірус захворіло 283 людини

Поділиться новиною
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Вчора, третього грудня, у Вінницькій області захворіло 283 людини на коронавірус. Загалом, по Україні виявили 15 131 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє сайт МОЗ.  

Відомо, що минулої доби від ускладнень, викликаних хворобою померли 235 пацієнтів, одужали – 13 383.

Статистика захворюваності по областях України:

м. Київ – 76 750 (+1 374)

Вінницька – 18 271 (+283)

Волинська – 25 465 (+344)

Дніпропетровська – 42 224 (+1 258)

Донецька область – 24 595 (+420)

Житомирська – 31 183 (+553)

Закарпатська – 24 067 (+187)

Запорізька – 34 721 (+1 106)

Івано-Франківська – 38 588 (+508)

Київська – 41 415 (+988)

Кіровоградська – 5 888 (+187)

Луганська – 6 726 (+116)

Львівська – 48 819 (+675)

Миколаївська – 20 358 (+464)

Одеська – 49 131 (+1 211)

Полтавська – 24 532 (+606)

Рівненська – 32 702 (+479)

Сумська – 32 080 (+896)

Тернопільська – 29 007 (+334)

Харківська – 58 030 (+763)

Херсонська – 11 398 (+311)

Хмельницька – 31 412 (+469)

Черкаська – 25 492 (+716)

Чернівецька – 34 710 (+278)

Чернігівська – 20 327 (+605).

Коментарі у Facebook