На Вінниччині на COVID-19 хворіє 7 566 людей

Поділиться новиною
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Минулої доби у Вінницькій області виявили 164 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом по Україні – 12585 нових випадків. Про це йдеться на сайті МОЗ.

Загальна кількість інфікованих в Україні з початку фіксування хвороби – 845 343 людини (12 585 – за останню добу). Летальних випадків – 14 204 (276 – за останню добу). Наразі в Україні хворіє 380 021 людина.

Статистика захворюваності по регіонах:

Області:

Вінницька – 18 988 (+164)

Волинська – 26 832 (+357)

Дніпропетровська – 46 056 (+304)

Донецька – 27 044 (+809)

Житомирська – 32 498 (+144)

Закарпатська – 25 029 (+143)

Запорізька – 38 698 (+813)

Івано-Франківська – 39 730 (+189)

Київська – 45 497 (+943)

Кіровоградська – 6 524 (+106)

Луганська – 7 275 (+134)

Львівська – 51 375 (+588)

Миколаївська – 22 127 (+329)

Одеська – 54 123 (+1 270)

Полтавська – 27 222 (+651)

Рівненська – 34 578 (+490)

Сумська – 34 226 (+322)

Тернопільська – 30 203 (+226)

Харківська – 60 273 (+534)

Херсонська – 12 826 (+333)

Хмельницька – 32 960 (+421)

Черкаська – 28 728 (+815)

Чернівецька – 35 826 (+204)

Чернігівська – 22 167 (+568)

Коментарі у Facebook